Suchergebnisse

Aus WirtschaftsWiki
  • …wanzes“ keine Geschäfte zu machen seien. Die Konzentration auf die starken Produkte (heute spricht man von [[Blockbustern]]) bringt einem [[Unternehmen]] dauer …ockbuster]] ist geringer, weil sich diese nur kurzzeitig verkaufen lassen. Produkte des Rattenschwanzes hingegen finden teilweise über einen langen Zeitraum e
    2 KB (312 Wörter) - 16:27, 19. Sep. 2022
  • …die Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel das erste Smartphone, quasi-neue Produkte. Alle später erschienenen Smartphones sind dann wiederum [[Me-too-Produkt] Quasi-neue Produkte sind eine von vier [[Innovationsarten]], die dem [[Produktmanagement]] zur
    2 KB (224 Wörter) - 09:42, 26. Feb. 2019
  • …icht neu, da es bereits das Originalprodukt sowie eventuell weitere Me-too-Produkte gibt. Me-too-Produkte erfordern in der Regel geringere [[Entwicklungskosten]], so dass diese nich
    3 KB (322 Wörter) - 15:45, 6. Mär. 2019
  • 2 KB (183 Wörter) - 12:04, 20. Sep. 2022
  • …novation dar. Sind alle folgenden Neuentwicklungen nun nur noch quasi-neue Produkte? PC, Laptop, Tablet-PC, … Eine echte Innovation begründet in der Regel e
    2 KB (229 Wörter) - 13:00, 7. Mär. 2019
  • 3 KB (325 Wörter) - 15:09, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (236 Wörter) - 16:00, 14. Feb. 2023
  • 2 KB (249 Wörter) - 16:31, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (258 Wörter) - 15:57, 23. Nov. 2017
  • 3 KB (393 Wörter) - 14:08, 26. Feb. 2021
  • Bekannte [[Marke]]n eignen sich besser als unbekannte Produkte. Trotzdem kann Product-Placement auch [[Bekanntheit]] erzeugen. Hauptziel…
    2 KB (284 Wörter) - 12:57, 28. Feb. 2020
  • 1 KB (118 Wörter) - 10:06, 31. Mai 2022
  • …ldkrötensuppe. Nach einer öffentlichen Diskussion haben alle Anbeiter ihre Produkte in diesem Bereich aus dem [[Markt]] genommen. Es existiert deshalb kein [[A
    3 KB (323 Wörter) - 13:24, 22. Aug. 2019
  • 3 KB (331 Wörter) - 09:20, 8. Mär. 2022
  • • [[Cause-related-Marketing]] (abhängig vom [[Absatz]] bestimmter Produkte oder von der [[Umsatz]]höhe
    1 KB (126 Wörter) - 09:01, 31. Mai 2022
  • 1 KB (138 Wörter) - 14:30, 11. Jan. 2023
  • 1 KB (148 Wörter) - 07:50, 31. Mai 2022
  • 3 KB (333 Wörter) - 14:37, 17. Jan. 2023
  • 1 KB (162 Wörter) - 09:58, 31. Mai 2022
  • 1 KB (145 Wörter) - 15:58, 19. Sep. 2022
  • Im Gegensatz zu [[Sachgüter]]n ([[Produkte]]) ergeben sich bei [[Dienstleistung]]en einige Besonderheiten, welche es…
    1 KB (161 Wörter) - 18:38, 21. Aug. 2019
  • 1 KB (162 Wörter) - 10:17, 31. Mai 2022
  • 2 KB (173 Wörter) - 10:19, 17. Feb. 2022
  • 1 KB (183 Wörter) - 12:11, 20. Sep. 2022
  • 2 KB (189 Wörter) - 15:42, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (188 Wörter) - 10:13, 31. Mai 2022
  • …]] im [[indirekter Vertrieb|indirekten]] [[Distributionskanal]] für Presse-Produkte.
    2 KB (186 Wörter) - 13:31, 21. Mär. 2019
  • 2 KB (197 Wörter) - 12:33, 6. Mai 2016
  • 2 KB (201 Wörter) - 11:38, 31. Mai 2022
  • 2 KB (217 Wörter) - 16:00, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (215 Wörter) - 10:25, 20. Sep. 2022
  • 2 KB (204 Wörter) - 14:21, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (202 Wörter) - 06:55, 28. Jun. 2019
  • 2 KB (220 Wörter) - 16:20, 25. Feb. 2019
  • 2 KB (224 Wörter) - 14:21, 18. Feb. 2022
  • 2 KB (229 Wörter) - 15:34, 20. Sep. 2022
  • 2 KB (213 Wörter) - 12:11, 20. Sep. 2022
  • 5 KB (526 Wörter) - 15:55, 25. Jan. 2022
  • 2 KB (228 Wörter) - 08:56, 7. Feb. 2022
  • 2 KB (244 Wörter) - 16:07, 11. Feb. 2020
  • 2 KB (270 Wörter) - 16:39, 28. Jan. 2021
  • 2 KB (257 Wörter) - 09:45, 31. Mai 2022
  • 2 KB (247 Wörter) - 16:20, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (251 Wörter) - 11:49, 20. Sep. 2022
  • 2 KB (243 Wörter) - 14:53, 19. Sep. 2022
  • 2 KB (251 Wörter) - 11:41, 20. Sep. 2022
  • 2 KB (258 Wörter) - 15:20, 19. Sep. 2022
  • …it der Einführung eines neuen [[Angebot]]es (siehe [[Markteinführung neuer Produkte]]) vor dem Termin der Markteinführung getätigt werden. Das [[Produkt]] is
    2 KB (285 Wörter) - 12:23, 15. Jul. 2019
  • [[Händler]] verarbeiten die [[Produkte]] nicht und sind somit keine Endkunden, sondern [[Absatzmittler]].
    3 KB (288 Wörter) - 16:11, 28. Feb. 2019
  • 2 KB (306 Wörter) - 14:15, 19. Sep. 2022
  • 3 KB (294 Wörter) - 10:10, 7. Jan. 2022
  • 2 KB (314 Wörter) - 09:29, 26. Feb. 2019
  • 2 KB (299 Wörter) - 11:06, 20. Sep. 2022
  • 3 KB (318 Wörter) - 13:59, 1. Feb. 2022
  • 3 KB (329 Wörter) - 10:01, 9. Mär. 2017
  • 3 KB (335 Wörter) - 13:22, 24. Jan. 2022
  • 3 KB (362 Wörter) - 16:11, 9. Feb. 2022
  • 3 KB (385 Wörter) - 13:44, 24. Jan. 2022
  • …nn; Milka kommt von Milch und Kakao, SAP bedeutet Systeme, Anwendungen und Produkte
    3 KB (392 Wörter) - 10:29, 20. Sep. 2022
  • 3 KB (404 Wörter) - 13:14, 19. Sep. 2022
  • 3 KB (435 Wörter) - 10:36, 17. Feb. 2022
  • 4 KB (508 Wörter) - 15:54, 28. Feb. 2019
  • …roduktmanager]] Einblicke in seine tägliche Arbeit und berichtet über neue Produkte und laufende Aktionen. Der Personalmanager betreibt [[Employer-Branding]]…
    4 KB (537 Wörter) - 10:06, 20. Sep. 2022
  • 5 KB (688 Wörter) - 10:33, 16. Feb. 2022
  • 7 KB (817 Wörter) - 11:12, 20. Sep. 2022
  • …tz sehr schnell verlaufen, so dass die Phase sehr kurz ausfällt. Die neuen Produkte müssen bekannt gemacht werden, was Kosten dafür ([[Werbeausgaben]]) verur
    7 KB (864 Wörter) - 15:40, 1. Feb. 2022