Ungeplanter Kauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Marketing]] > [[ | + | |
+ | [[Marketing]] > [[Kaufverhalten]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | © | + | © 2022 [https://www.fh-aachen.de/menschen/hoepner Professor Dr. Gert A. Hoepner] [https://www.fh-aachen.de/fachbereiche/wirtschaft/ FH Aachen Wirtschaftswissenschaften] |
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | ||
− | Die | + | Die [[:Kategorie:Kategorien|Kategorien]] unten oder rechts (abhängig von Ihrem Endgerät) fassen die Stichworte des jeweiligen Teilgebietes zusammen. Klicken Sie für weitere Informationen zum Thema darauf. |
− | [[category: | + | [[category:Kaufverhalten (Käuferverhalten)]] |
+ | [[category:Marketing]] | ||
+ | [[category:U]] |
Version vom 6. September 2022, 13:00 Uhr
Der ungeplante Kauf ist ein Kaufakt eines Käufers, welcher das Geschäft (stationär oder online) ohne Kaufabsicht hinsichtlich des ungeplant gekauften Produktes betreten bzw. besucht hat.
Ein ungeplanter Kauf ist synonym zum Begriff Impulskauf.
Anbieter / Händler setzen Lockvogel-Angebote ein, um Personen in den Laden bzw. Online-Shop zu locken. Der Erfolg eines Lockvogel-Angebotes bemisst sich vor allem an dem Umsatz mit den ungeplanten Käufen der Besucher.
© 2022 Professor Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen Wirtschaftswissenschaften
Definitionen und kompakte Erklärungen von Fachbegriffen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.
Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Die Kategorien unten oder rechts (abhängig von Ihrem Endgerät) fassen die Stichworte des jeweiligen Teilgebietes zusammen. Klicken Sie für weitere Informationen zum Thema darauf.