0180x-Call: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WirtschaftsWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bei diesen Rufnummern beteiligt sich der Kunde als Anrufer an den Verbindungskosten. | + | Bei diesen Rufnummern beteiligt sich der [[Kunde]] als Anrufer an den Verbindungskosten. |
+ | |||
* 01801 3,9 Ct./Min. | * 01801 3,9 Ct./Min. | ||
* 01802 6,0 Ct./Anruf | * 01802 6,0 Ct./Anruf | ||
* 01803 9,0 Ct./Min. | * 01803 9,0 Ct./Min. | ||
* 01804 20,0 Ct./Anruf | * 01804 20,0 Ct./Anruf | ||
− | * 01805 14,0 Ct./Min. hier keine Verbindungskosten für das Unternehmen. | + | * 01805 14,0 Ct./Min. hier keine Verbindungskosten für das [[Unternehmen]]. |
Preisangaben Stand Juni 2010. Quelle: Telekom Deutschland GmbH | Preisangaben Stand Juni 2010. Quelle: Telekom Deutschland GmbH | ||
− | In Zeiten von Festnetz-Flat und Call-by-Call-Anbietern mit Minutenpreisen unter 1 Ct. stellen diese Rufnummern keinen Service für die Kunden dar. Sie belasten ihn mit unnötigen Zusatzkosten, welche sich bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz nochmals um bis zu 42 Ct./Min. bzw. 60 Ct./Anruf erhöhen. Diese Rufnummern können nur als Kunden-Schröpf-Line betitelt werden. | + | In Zeiten von Festnetz-Flat und Call-by-Call-Anbietern mit Minutenpreisen unter 1 Ct. stellen diese Rufnummern keinen [[Service]] für die Kunden dar. Sie belasten ihn mit unnötigen Zusatzkosten, welche sich bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz nochmals um bis zu 42 Ct./Min. bzw. 60 Ct./Anruf erhöhen. Diese Rufnummern können nur als Kunden-Schröpf-Line betitelt werden. |
+ | |||
+ | [[Marketing]] > [[Marketing-Mix]] > [[Kommunikations-Politik]] > [[Dialog-Marketing]] > [[Telefon-Marketing]] | ||
© {{CURRENTYEAR}} [http://www.fh-aachen.de/hoepner.html Prof. Dr. Gert Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen] | © {{CURRENTYEAR}} [http://www.fh-aachen.de/hoepner.html Prof. Dr. Gert Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen] | ||
+ | |||
+ | [[category:Marketing]] | ||
+ | [[category:Marketing-Mix]] | ||
+ | [[category:Kommunikations-Politik]] | ||
+ | [[category:Dialog-Marketing]] | ||
+ | [[category:Telefon-Marketing]] |
Version vom 9. November 2010, 16:37 Uhr
Bei diesen Rufnummern beteiligt sich der Kunde als Anrufer an den Verbindungskosten.
- 01801 3,9 Ct./Min.
- 01802 6,0 Ct./Anruf
- 01803 9,0 Ct./Min.
- 01804 20,0 Ct./Anruf
- 01805 14,0 Ct./Min. hier keine Verbindungskosten für das Unternehmen.
Preisangaben Stand Juni 2010. Quelle: Telekom Deutschland GmbH
In Zeiten von Festnetz-Flat und Call-by-Call-Anbietern mit Minutenpreisen unter 1 Ct. stellen diese Rufnummern keinen Service für die Kunden dar. Sie belasten ihn mit unnötigen Zusatzkosten, welche sich bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz nochmals um bis zu 42 Ct./Min. bzw. 60 Ct./Anruf erhöhen. Diese Rufnummern können nur als Kunden-Schröpf-Line betitelt werden.
Marketing > Marketing-Mix > Kommunikations-Politik > Dialog-Marketing > Telefon-Marketing
© 2025 Prof. Dr. Gert Hoepner FH Aachen