Bedarf eines Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WirtschaftsWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der Bedarf richtet sich nach dem, was der Kunde aus objektiver Sicht braucht. Der Bedarf ist vom Begriff Bedürfnis zu unterscheiden. | + | Der Bedarf richtet sich nach dem, was der [[Kunde]] aus objektiver Sicht braucht. Der Bedarf ist vom Begriff [[Bedürfnis]] zu unterscheiden. |
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| − | © | + | [[Marketing]] > |
| + | |||
| + | … > [[Marketing-Strategien]] > [[Strategische Planung]] > [[Markt]] > [[Marktanalyse]] | ||
| + | |||
| + | … > [[Marktforschung]] > [[Aufgaben der Marktforschung|Aufgaben]] >[[Marktanalyse]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | © 2013 [http://www.fh-aachen.de/hoepner.html Prof. Dr. Gert A. Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen] | ||
| + | |||
| + | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | ||
| + | |||
| + | FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften – Teil Hoepner-Marketing-Online-Lexikon mit Definitionen und kompakten Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre. | ||
| + | |||
| + | [[category:Marketing]] [[category:Marketing-Strategien]] [[category:Strategische Planung]] [[category:Markt]] [[category:Marktforschung]] [[category: Aufgaben Marktforschung]] [[category:Marktanalyse]] [[category:B]] | ||
Version vom 18. April 2013, 12:04 Uhr
Der Bedarf richtet sich nach dem, was der Kunde aus objektiver Sicht braucht. Der Bedarf ist vom Begriff Bedürfnis zu unterscheiden.
… > Marketing-Strategien > Strategische Planung > Markt > Marktanalyse
… > Marktforschung > Aufgaben >Marktanalyse
© 2013 Prof. Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften – Teil Hoepner-Marketing-Online-Lexikon mit Definitionen und kompakten Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.