Datei:Absatzwege eines Konsumgüterherstellers direkter und indirekter Vertrieb.png: Unterschied zwischen den Versionen
(Absatzwege eines Konsumgüterherstellers. Direkter und indirekter Vertrieb zum Endkonsumenten) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Absatzweg]]e eines [[Konsumgüterhersteller]]s. [[Dierkter Absatz|Direkter]] und [[Indirekter Absatz|indirekter Vertrieb]] zum [[Endkonsumenten]]. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Marketing]] > [[Marketing-Mix]] > [[Distributions-Politik]] > [[Absatzkanäle]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | © 2018 [http://www.fh-aachen.de/menschen/hoepner.html Professor Dr. Gert A. Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Hoepner-Marketing-Lexikon]] | ||
+ | |||
+ | Definitionen und kompakte Erklärungen von Fachbegriffen von Fachbegriffen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre. | ||
+ | |||
+ | Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften | ||
+ | |||
+ | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | ||
+ | |||
+ | Die folgenden [[:Kategorie:Kategorien|Kategorien]] in der Fußzeile fassen die Stichworte des jeweiligen Teilgebietes zusammen. Klicken Sie darauf für weitere Informationen zum Thema. | ||
+ | |||
+ | [[category:Marketing]] [[category:Marketing-Mix]] [[category:Distributions-Politik]] [[category:Absatzkanäle]] [[category:A]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2018, 15:46 Uhr
Absatzwege eines Konsumgüterherstellers. Direkter und indirekter Vertrieb zum Endkonsumenten.
Marketing > Marketing-Mix > Distributions-Politik > Absatzkanäle
© 2018 Professor Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen
Definitionen und kompakte Erklärungen von Fachbegriffen von Fachbegriffen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.
Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Die folgenden Kategorien in der Fußzeile fassen die Stichworte des jeweiligen Teilgebietes zusammen. Klicken Sie darauf für weitere Informationen zum Thema.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:29, 18. Jan. 2018 | ![]() | 1.401 × 758 (111 KB) | Hoepner (Diskussion | Beiträge) | Absatzwege eines Konsumgüterherstellers. Direkter und indirekter Vertrieb zum Endkonsumenten |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: