Cross: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Cross in Verbindung mit Begriffen aus dem Marketing beschreibt jeweils eine Nutzung unterschiedlicher Dinge über eine Grenze hinweg. Dies kann eine Ländergr…“) |
(Textersetzung - „in der Fußzeile “ durch „unten oder rechts (abhängig von Ihrem Endgerät) “) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Cross in Verbindung mit Begriffen aus dem [[Marketing]] beschreibt jeweils eine Nutzung unterschiedlicher Dinge über eine Grenze hinweg. Dies kann eine Ländergrenze sein, wie z. B. beim [[Cross-Border-Direct-Marketing]]. Werden die Grenzen zwischen zwei [[Produktlinie]]n (im Sinne der [[Sortimentsbreite]]) im [[Verkauf]] überschritten, handelt es sich um [[Cross-Selling]]. Beim Einsatz von [[Medien]] befinden sich [[Online-Medien]] und [[Offline-Medien]] jeweils auf einer Seite der Grenze. [[Cross-Media]] bedeutet deshalb, dass bei einer [[Kampagne]] jeweils mindestens ein [[Medium]] aus jedem Bereich eingesetzt wird. | + | Cross in Verbindung mit Begriffen aus dem [[Marketing]] beschreibt jeweils eine Nutzung unterschiedlicher Dinge über eine Grenze hinweg. Dies kann eine Ländergrenze sein, wie z. B. beim [[Cross-Border-Direct-Marketing]]. Werden die Grenzen zwischen zwei [[Produktlinie]]n (im Sinne der [[Sortimentsbreite]]) im [[Verkauf]] überschritten, handelt es sich um [[Cross-Selling]]. Aus Sicht des [[Kunde]]n: [[Cross-Buying]]. |
+ | |||
+ | Beim Einsatz von [[Medien]] befinden sich [[Online-Medien]] und [[Offline-Medien]] jeweils auf einer Seite der Grenze. [[Cross-Media]] bedeutet deshalb, dass bei einer [[Kampagne]] jeweils mindestens ein [[Medium]] aus jedem Bereich eingesetzt wird. | ||
Weitere Begriffe sind: [[Cross-Channel-Marketing]], [[Cross-Couponing]], … | Weitere Begriffe sind: [[Cross-Channel-Marketing]], [[Cross-Couponing]], … | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Marketing]] … | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | © 2021 [http://www.fh-aachen.de/menschen/hoepner.html Professor Dr. Gert A. Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/fachbereiche/wirtschaft/ FH Aachen Wirtschaftswissenschaften] | ||
− | [[Marketing]] | + | [[Hoepner-Marketing-Lexikon]] |
+ | Definitionen und kompakte Erklärungen von Fachbegriffen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre. | ||
− | + | Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften | |
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | ||
− | + | Die folgenden [[:Kategorie:Kategorien|Kategorien]] unten oder rechts (abhängig von Ihrem Endgerät) fassen die Stichworte des jeweiligen Teilgebietes zusammen. Klicken Sie darauf für weitere Informationen zum Thema. | |
− | [[category: | + | [[category:C]] |
+ | [[category:Marketing]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2022, 11:32 Uhr
Cross in Verbindung mit Begriffen aus dem Marketing beschreibt jeweils eine Nutzung unterschiedlicher Dinge über eine Grenze hinweg. Dies kann eine Ländergrenze sein, wie z. B. beim Cross-Border-Direct-Marketing. Werden die Grenzen zwischen zwei Produktlinien (im Sinne der Sortimentsbreite) im Verkauf überschritten, handelt es sich um Cross-Selling. Aus Sicht des Kunden: Cross-Buying.
Beim Einsatz von Medien befinden sich Online-Medien und Offline-Medien jeweils auf einer Seite der Grenze. Cross-Media bedeutet deshalb, dass bei einer Kampagne jeweils mindestens ein Medium aus jedem Bereich eingesetzt wird.
Weitere Begriffe sind: Cross-Channel-Marketing, Cross-Couponing, …
Umfassender ist der Begriff „Multi“, welcher schon gilt, wenn zwei oder mehr Dinge aus ein und demselben Bereich parallel genutzt werden.
© 2021 Professor Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen Wirtschaftswissenschaften
Definitionen und kompakte Erklärungen von Fachbegriffen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.
Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Die folgenden Kategorien unten oder rechts (abhängig von Ihrem Endgerät) fassen die Stichworte des jeweiligen Teilgebietes zusammen. Klicken Sie darauf für weitere Informationen zum Thema.