4-stufige Skala: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WirtschaftsWiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | [[Marketing]] > [[Marktforschung]] > [[Befragung]] > [[Fragebogengestaltung]]  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | © 2014 [http://www.fh-aachen.de/hoepner.html Professor Dr. Gert A. Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen]  | ||
| + | '''Hoepner-Marketing-Lexikon'''   | ||
| − | + | Definitionen und kompakte Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.  | |
| − | + | Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften  | |
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.  | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.  | ||
| − | |||
| − | |||
[[category:Marketing]] [[category:Marktforschung]] [[category:Befragung]] [[category:Fragebogengestaltung]] [[category:0-9]]  | [[category:Marketing]] [[category:Marktforschung]] [[category:Befragung]] [[category:Fragebogengestaltung]] [[category:0-9]]  | ||
Version vom 27. Oktober 2014, 20:57 Uhr
Siehe 4er-Skala
Marketing > Marktforschung > Befragung > Fragebogengestaltung
© 2014 Professor Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen
Hoepner-Marketing-Lexikon 
Definitionen und kompakte Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.
Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.