Incentive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WirtschaftsWiki
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Anreiz, um die Responserate zu steigern. Dabei werden Zugaben, Gewinnspiele u. ä. eingesetzt.      © {{CURRENTYEAR}} [http://www.fh-aachen.de/hoepner.html P…“) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Ein Anreiz, um die Responserate zu steigern. Dabei werden  | + | Ein Anreiz, um die [[Responserate]] zu steigern. Dabei werden [[Zugabe]]n, [[Gewinnspiel]]e u. ä. eingesetzt. | 
| + | ---- | ||
| + | [[Marketing]] > [[Marketing-Mix]] > [[Kommunikations-Politik]] >[[Verkaufsförderung]] | ||
| − | ©  | + | ---- | 
| + | |||
| + | © 2013 [http://www.fh-aachen.de/hoepner.html Prof. Dr. Gert A. Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen] | ||
| + | |||
| + | Hoepner-Marketing-Lexikon  | ||
| + | |||
| + | Definitionen und kompakte Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre. | ||
| + | |||
| + | Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften | ||
| + | |||
| + | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | ||
| + | |||
| + | [[category:Marketing]] [[category:Marketing-Mix]] [[category:Kommunikations-Politik]] [[category:Verkaufsförderung]] [[category:]] | ||
Version vom 7. Oktober 2013, 13:39 Uhr
Ein Anreiz, um die Responserate zu steigern. Dabei werden Zugaben, Gewinnspiele u. ä. eingesetzt.
Marketing > Marketing-Mix > Kommunikations-Politik >Verkaufsförderung
© 2013 Prof. Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen
Hoepner-Marketing-Lexikon
Definitionen und kompakte Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.
Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. [[category:]]
