Zweistufige Skala: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WirtschaftsWiki
(Weiterleitung nach 2er-Skala erstellt) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Siehe [[2er-Skala]]. | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Marketing]] > [[Marktforschung]] > [[Befragung]] > [[Fragebogengestaltung]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | © 2015 [http://www.fh-aachen.de/hoepner Professor Dr. Gert A. Hoepner] [http://www.fh-aachen.de/wirtschaft.html FH Aachen] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Hoepner-Marketing-Lexikon | ||
| + | |||
| + | Definitionen und kompakte Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre. | ||
| + | |||
| + | Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften | ||
| + | |||
| + | Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung. | ||
| + | |||
| + | [[category:Marketing]] [[category:Marktforschung]] [[category:Befragung]] [[category:Z]] | ||
Version vom 22. Januar 2015, 08:57 Uhr
Siehe 2er-Skala.
Marketing > Marktforschung > Befragung > Fragebogengestaltung
© 2015 Professor Dr. Gert A. Hoepner FH Aachen
Hoepner-Marketing-Lexikon
Definitionen und kompakte Erklärungen auf wissenschaftlicher Basis aufbereitet für Praxis und Lehre.
Teil des FH Aachen Lexikon der Wirtschaftswissenschaften
Gewerbliche Weiterverwendung der Inhalte nur mit ausdrücklicher Genehmigung.